622 events
| Date/Time (UTC) | Lat | Lon | Depth (km) | Mw | Strike | Dip | Rake | Fault Type | Quality | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 18:46 | 45.9720 | -130.0034 | 3.76 | — | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 18:45 | 45.9318 | -129.9748 | 1.04 | — | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 18:25 | 45.9433 | -130.0255 | 0.83 | — | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 18:17 | 45.9427 | -130.0167 | 0.77 | 0.14 | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 18:52 | 45.9615 | -129.9924 | 1.79 | — | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 18:50 | 45.9500 | -129.9809 | 1.23 | -0.00 | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 18:47 | 45.9473 | -129.9842 | 1.03 | 0.21 | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 18:44 | 45.9479 | -129.9844 | 1.02 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 17:54 | 45.9344 | -130.0130 | 0.78 | — | 187.0 | 24.0 | -75.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 17:37 | 45.9436 | -130.0095 | 2.38 | — | 199.0 | 77.0 | 108.0 | Reverse | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 17:16 | 45.9413 | -130.0230 | 0.92 | — | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 17:16 | 45.9424 | -130.0210 | 1.12 | 0.40 | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 17:11 | 45.9395 | -130.0272 | 1.60 | — | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 17:05 | 45.9470 | -130.0231 | 1.04 | 0.16 | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 17:26 | 45.9526 | -129.9857 | 1.35 | — | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 17:19 | 46.1541 | -129.9293 | 1.13 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 16:29 | 45.9495 | -129.9961 | 0.49 | — | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 16:17 | 45.8577 | -130.0444 | 0.89 | 0.46 | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 16:09 | 45.9532 | -129.9866 | 1.34 | — | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 16:04 | 45.9262 | -129.9765 | 1.38 | 0.01 | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:29 | 45.9389 | -130.0187 | 0.70 | 0.12 | 159.0 | 39.0 | -114.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:28 | 45.9213 | -129.9896 | 1.18 | — | 159.0 | 38.0 | -116.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:28 | 45.9230 | -129.9881 | 1.34 | — | 159.0 | 37.0 | -129.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:24 | 45.9491 | -129.9825 | 1.37 | 0.46 | 36.0 | 63.0 | -86.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:22 | 45.9422 | -130.0223 | 1.11 | — | 295.0 | 82.0 | -116.0 | Unclassified | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:20 | 45.9466 | -130.0198 | 1.13 | 0.71 | 116.0 | 50.0 | -162.0 | Strike-slip | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:20 | 45.9463 | -130.0181 | 0.55 | — | 349.0 | 64.0 | -104.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:19 | 45.9471 | -129.9841 | 1.14 | — | 355.0 | 65.0 | -84.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:15 | 45.9386 | -130.0151 | 0.46 | — | 142.0 | 25.0 | -132.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:13 | 45.9427 | -130.0188 | 0.88 | — | 273.0 | 72.0 | -113.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:13 | 45.9426 | -130.0181 | 0.72 | — | 153.0 | 76.0 | 120.0 | Unclassified | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:12 | 45.9427 | -130.0199 | 1.29 | 0.27 | 251.0 | 11.0 | 20.0 | Unclassified | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:09 | 45.9457 | -130.0244 | 1.43 | 0.57 | 359.0 | 62.0 | -132.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:08 | 45.9468 | -129.9855 | 0.96 | — | 351.0 | 64.0 | -125.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:08 | 45.9395 | -130.0178 | 0.69 | 0.40 | 187.0 | 24.0 | -75.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:07 | 45.9401 | -130.0149 | 0.53 | 0.07 | 199.0 | 77.0 | 108.0 | Reverse | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:03 | 45.9492 | -129.9824 | 1.35 | — | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:03 | 45.9420 | -130.0197 | 0.93 | — | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:03 | 45.9529 | -129.9791 | 1.54 | — | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 15:01 | 45.9292 | -130.0171 | 0.64 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 15:57 | 45.9490 | -129.9818 | 1.18 | — | 142.0 | 25.0 | -132.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 15:11 | 45.9464 | -129.9880 | 0.69 | — | 273.0 | 72.0 | -113.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 15:09 | 45.9279 | -129.9843 | 1.67 | — | 153.0 | 76.0 | 120.0 | Unclassified | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 15:07 | 45.9486 | -129.9860 | 0.94 | — | 251.0 | 11.0 | 20.0 | Unclassified | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 15:01 | 45.9346 | -130.0138 | 0.86 | — | 359.0 | 62.0 | -132.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 15:01 | 45.9415 | -129.9829 | 1.48 | 0.07 | 351.0 | 64.0 | -125.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 15:01 | 45.9326 | -130.0164 | 1.12 | 0.02 | 187.0 | 24.0 | -75.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 15:01 | 45.9335 | -130.0164 | 1.34 | 0.26 | 199.0 | 77.0 | 108.0 | Reverse | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 15:00 | 45.9388 | -129.9824 | 1.85 | 0.56 | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 15:00 | 45.9408 | -129.9840 | 1.44 | 0.28 | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 15:00 | 45.9515 | -129.9835 | 1.37 | 0.11 | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 15:00 | 45.9417 | -129.9847 | 1.23 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:58 | 45.9390 | -130.0174 | 0.51 | 0.69 | 159.0 | 39.0 | -114.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:57 | 45.9456 | -130.0517 | 0.62 | — | 159.0 | 38.0 | -116.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:57 | 45.9428 | -130.0162 | 0.70 | — | 159.0 | 37.0 | -129.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:56 | 45.9421 | -130.0211 | 1.45 | 0.78 | 36.0 | 63.0 | -86.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:56 | 45.9519 | -130.0295 | 1.30 | — | 295.0 | 82.0 | -116.0 | Unclassified | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:56 | 45.9408 | -130.0153 | 0.72 | — | 116.0 | 50.0 | -162.0 | Strike-slip | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:55 | 45.9494 | -130.0241 | 0.90 | 0.73 | 349.0 | 64.0 | -104.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:53 | 45.9491 | -130.0071 | 0.59 | 0.11 | 355.0 | 65.0 | -84.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:50 | 45.9452 | -130.0257 | 1.06 | 0.23 | 142.0 | 25.0 | -132.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:49 | 45.9429 | -130.0181 | 1.56 | — | 273.0 | 72.0 | -113.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:47 | 45.9478 | -130.0040 | 0.32 | 0.14 | 153.0 | 76.0 | 120.0 | Unclassified | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:47 | 45.9451 | -130.0221 | 1.39 | — | 251.0 | 11.0 | 20.0 | Unclassified | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:46 | 45.9428 | -130.0187 | 0.84 | 0.84 | 359.0 | 62.0 | -132.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:46 | 45.8590 | -129.9907 | 1.00 | — | 351.0 | 64.0 | -125.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:46 | 45.9479 | -130.0058 | 0.54 | — | 187.0 | 24.0 | -75.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:46 | 45.9422 | -130.0195 | 0.79 | 1.26 | 199.0 | 77.0 | 108.0 | Reverse | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:27 | 45.9923 | -130.0243 | 2.08 | 0.38 | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:26 | 45.9309 | -130.0071 | 1.74 | — | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:21 | 45.9370 | -129.9666 | 0.82 | 0.46 | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 14:17 | 45.9378 | -129.9671 | 0.82 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 13:10 | 45.9227 | -129.9915 | 0.95 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:38 | 45.9503 | -129.9826 | 1.38 | — | 159.0 | 39.0 | -114.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:38 | 45.9613 | -129.9722 | 0.62 | 0.15 | 159.0 | 38.0 | -116.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:37 | 45.9507 | -129.9819 | 1.30 | — | 159.0 | 37.0 | -129.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:36 | 45.9517 | -129.9817 | 1.47 | 0.44 | 36.0 | 63.0 | -86.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:36 | 45.9502 | -129.9833 | 1.27 | 0.49 | 295.0 | 82.0 | -116.0 | Unclassified | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:36 | 45.9568 | -129.9887 | 1.32 | — | 116.0 | 50.0 | -162.0 | Strike-slip | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:36 | 45.9527 | -129.9814 | 1.49 | 0.31 | 349.0 | 64.0 | -104.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:36 | 45.9501 | -129.9822 | 1.80 | — | 355.0 | 65.0 | -84.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:36 | 45.9501 | -129.9843 | 1.20 | 0.05 | 142.0 | 25.0 | -132.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:33 | 45.9510 | -129.9827 | 1.37 | — | 273.0 | 72.0 | -113.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:33 | 45.9509 | -129.9841 | 1.52 | — | 153.0 | 76.0 | 120.0 | Unclassified | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:31 | 45.9445 | -129.9868 | 0.70 | — | 251.0 | 11.0 | 20.0 | Unclassified | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:30 | 45.9454 | -129.9895 | 1.23 | — | 359.0 | 62.0 | -132.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:27 | 45.9475 | -129.9829 | 1.79 | — | 351.0 | 64.0 | -125.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:27 | 45.9459 | -129.9855 | 1.32 | — | 187.0 | 24.0 | -75.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:27 | 45.9469 | -129.9833 | 1.51 | 0.27 | 199.0 | 77.0 | 108.0 | Reverse | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:23 | 45.9459 | -129.9839 | 1.88 | 0.72 | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:23 | 45.9460 | -129.9840 | 1.28 | 0.17 | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:17 | 45.9406 | -129.9757 | 1.16 | — | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 13:00 | 45.9502 | -129.9843 | 0.60 | -0.18 | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 12:57 | 45.9327 | -130.0149 | 0.83 | — | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 12:57 | 45.9357 | -130.0108 | 0.62 | — | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 12:14 | 45.9411 | -130.0172 | 0.69 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 12:36 | 45.9624 | -129.9938 | 0.90 | — | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 12:28 | 45.9431 | -130.0261 | 1.09 | 0.03 | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 12:10 | 45.9287 | -129.9820 | 1.04 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 11:36 | 45.9526 | -129.9893 | 1.49 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 09:39 | 45.9263 | -129.9639 | 1.04 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 09:16 | 45.9609 | -129.9935 | 1.28 | — | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 09:10 | 45.9598 | -129.9953 | 1.57 | 0.95 | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 09:09 | 45.9517 | -129.9960 | 0.57 | 0.15 | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 08:51 | 45.9386 | -130.0203 | 1.19 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 07:39 | 45.9287 | -129.9782 | 1.28 | — | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 07:36 | 45.9487 | -129.9841 | 1.07 | — | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 07:20 | 45.9275 | -129.9785 | 1.22 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 06:53 | 45.9351 | -130.0144 | 0.80 | — | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 06:51 | 45.9293 | -130.0021 | 1.64 | — | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 06:45 | 45.9279 | -129.9835 | 1.49 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 05:54 | 45.9239 | -129.9850 | 1.74 | 0.42 | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 05:30 | 45.9244 | -129.9824 | 3.59 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 03:36 | 45.9254 | -129.9796 | 1.52 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 02:17 | 45.9304 | -129.9778 | 0.97 | — | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 02:15 | 45.9281 | -129.9753 | 0.98 | — | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 02:14 | 45.9290 | -129.9765 | 1.66 | 0.97 | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 02:12 | 45.9297 | -129.9749 | 1.36 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 01:59 | 45.9314 | -129.9823 | 0.93 | — | 351.0 | 64.0 | -125.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 01:56 | 45.9287 | -129.9773 | 1.46 | — | 187.0 | 24.0 | -75.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 01:55 | 45.9304 | -129.9767 | 1.17 | — | 199.0 | 77.0 | 108.0 | Reverse | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 01:53 | 45.9288 | -129.9785 | 1.44 | — | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 01:53 | 45.9291 | -129.9784 | 1.38 | 0.53 | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 01:27 | 45.9529 | -129.9915 | 1.29 | 0.93 | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 01:00 | 45.9366 | -130.0192 | 0.77 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 00:45 | 45.9357 | -129.9747 | 1.30 | — | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 00:40 | 45.9703 | -129.9960 | 1.21 | 0.96 | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 00:10 | 45.9433 | -130.0171 | 0.72 | 0.05 | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-03 00:01 | 45.9258 | -129.9809 | 1.30 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 00:43 | 45.9263 | -129.9751 | 1.48 | 0.26 | 355.0 | 65.0 | -84.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 00:42 | 45.9279 | -129.9802 | 1.01 | — | 142.0 | 25.0 | -132.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 00:29 | 45.9292 | -129.9752 | 1.23 | — | 273.0 | 72.0 | -113.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 00:25 | 45.9282 | -129.9719 | 1.25 | — | 153.0 | 76.0 | 120.0 | Unclassified | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 00:25 | 45.9284 | -129.9784 | 1.17 | — | 251.0 | 11.0 | 20.0 | Unclassified | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 00:11 | 45.9282 | -129.9763 | 1.44 | 0.62 | 359.0 | 62.0 | -132.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 00:09 | 45.9270 | -129.9761 | 1.32 | — | 351.0 | 64.0 | -125.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 00:09 | 45.9281 | -129.9782 | 1.24 | 0.45 | 187.0 | 24.0 | -75.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 00:06 | 45.9276 | -129.9781 | 1.53 | 0.46 | 199.0 | 77.0 | 108.0 | Reverse | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 00:01 | 45.9423 | -130.0165 | 0.83 | 0.19 | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 00:00 | 45.9413 | -130.0221 | 1.12 | — | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 00:00 | 45.9279 | -129.9780 | 1.26 | 0.70 | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-17 00:00 | 45.9400 | -129.9863 | 0.18 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:50 | 45.9274 | -129.9791 | 1.30 | 0.45 | 159.0 | 39.0 | -114.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:48 | 45.9273 | -129.9805 | 1.25 | 0.17 | 159.0 | 38.0 | -116.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:48 | 45.9284 | -129.9747 | 1.29 | — | 159.0 | 37.0 | -129.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:46 | 45.9276 | -129.9785 | 1.47 | 0.51 | 36.0 | 63.0 | -86.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:45 | 45.9262 | -129.9756 | 1.09 | — | 295.0 | 82.0 | -116.0 | Unclassified | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:44 | 45.9281 | -129.9772 | 1.22 | — | 116.0 | 50.0 | -162.0 | Strike-slip | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:44 | 45.9274 | -129.9751 | 1.74 | — | 349.0 | 64.0 | -104.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:44 | 45.9274 | -129.9751 | 1.74 | — | 355.0 | 65.0 | -84.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:39 | 45.9282 | -129.9765 | 0.95 | — | 142.0 | 25.0 | -132.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:34 | 45.9286 | -129.9791 | 1.04 | 0.38 | 273.0 | 72.0 | -113.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:29 | 45.9265 | -129.9771 | 1.06 | 0.18 | 153.0 | 76.0 | 120.0 | Unclassified | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:27 | 45.9250 | -129.9759 | 1.85 | — | 251.0 | 11.0 | 20.0 | Unclassified | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:25 | 45.9274 | -129.9768 | 1.28 | — | 359.0 | 62.0 | -132.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:24 | 45.9271 | -129.9793 | 1.45 | 0.46 | 351.0 | 64.0 | -125.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:24 | 45.9276 | -129.9769 | 1.17 | 0.28 | 187.0 | 24.0 | -75.0 | Normal | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:23 | 45.9295 | -129.9875 | 0.67 | — | 199.0 | 77.0 | 108.0 | Reverse | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:23 | 45.9283 | -129.9788 | 0.74 | — | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:23 | 45.9271 | -129.9772 | 1.42 | 0.52 | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:22 | 45.9271 | -129.9768 | 1.45 | 0.52 | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 23:07 | 45.9273 | -129.9791 | 1.28 | 0.61 | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 22:32 | 45.9265 | -129.9780 | 1.44 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 22:54 | 45.9273 | -129.9782 | 1.51 | 0.75 | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 22:53 | 45.9287 | -129.9787 | 1.12 | — | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 22:53 | 45.9281 | -129.9775 | 1.10 | — | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 22:53 | 45.9265 | -129.9781 | 1.31 | 0.57 | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 21:32 | 45.9420 | -130.0159 | 0.63 | — | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 21:14 | 45.9457 | -130.0119 | 1.32 | 0.23 | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 21:36 | 45.9669 | -129.9920 | 1.78 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 18:32 | 45.9256 | -129.9903 | 1.20 | — | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 18:31 | 45.9256 | -129.9857 | 1.07 | — | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 18:09 | 45.9733 | -130.0101 | 1.52 | — | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 18:00 | 45.9309 | -129.9721 | 1.04 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 17:54 | 45.9271 | -129.9825 | 0.97 | — | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 17:26 | 45.9287 | -129.9908 | 0.69 | — | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 17:24 | 45.9227 | -129.9943 | 1.37 | 0.55 | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 17:24 | 45.9264 | -129.9917 | 1.34 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 16:31 | 45.9417 | -130.0204 | 0.79 | — | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 16:18 | 45.9449 | -129.9821 | 0.86 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 15:32 | 45.9536 | -129.9901 | 1.09 | — | 199.0 | 77.0 | 108.0 | Reverse | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 15:24 | 45.9543 | -129.9939 | 1.22 | — | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 15:21 | 45.9454 | -130.0099 | 1.21 | — | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 15:17 | 45.9503 | -130.0239 | 0.85 | — | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 15:14 | 45.9485 | -129.9850 | 1.46 | — | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 14:35 | 45.9544 | -129.9950 | 1.00 | — | 37.0 | 62.0 | -142.0 | Normal | A | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 14:34 | 45.9496 | -129.9920 | 0.60 | — | 85.0 | 75.0 | -66.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 14:25 | 45.9460 | -130.0122 | 1.44 | — | 147.0 | 74.0 | -139.0 | Strike-slip | B | Map & Waveform | |
| 2026-04-02 14:06 | 45.9442 | -130.0163 | 0.60 | 0.01 | 98.0 | 66.0 | -172.0 | Strike-slip | D | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 14:48 | 45.9454 | -129.9813 | 1.21 | — | 159.0 | 39.0 | -114.0 | Normal | C | Map & Waveform | |
| 2026-04-16 14:46 | 45.9441 | -129.9830 | 0.51 | — | 159.0 | 38.0 | -116.0 | Normal | D | Map & Waveform | |
